2025年1-3月通州主要指標(biāo)情況
2025年1-3月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 13.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 21.34 | 4.0 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 14.59 | 6.2 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -8.1 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -18.8 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 0.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 16.2 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 26.41 | 1.1 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 5973 | — |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 114.09 | 23.0 |
出口總額 | 億元 | 92.73 | 21.2 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 3035.69 | 10.3 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2224.81 | 9.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2293.50 | 15.8 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |