2022年1-8月通州主要指標情況
2022年1-8月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 5.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 48.70 | 6.8 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 33.96 | 5.7 |
固定資產投資完成額 | % | — | -8.8 |
其中:工業投入 | % | — | -25.1 |
服務業投資 | % | — | 23.6 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 17.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 8177 | -52.1 |
進出口總額 | 億元 | 180.50 | -8.2 |
出口總額 | 億元 | 153.35 | -9.4 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2179.88 | 4.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1539.05 | 15.7 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1529.47 | 10.5 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |