午夜免费在线_久久久另类综合_成人精品一区二区_天天操夜夜欢

關于2023年度江蘇省工程技術研究中心績效評價結果的公示
來源: 區科技局 發布時間:2023-03-09 16:13 累計次數: 字體:[ ]

根據省科技廳《關于做好2023年度省級工程技術研究中心績效考評工作的通知》(蘇科機函〔2023〕7號)要求,我局組織開展了2023年度江蘇省工程技術研究中心績效評價工作項目的初評工作。此次評價對象我區涉及到25家省級工程技術研究中心,共有21家提交材料參加此次評價。另外,放棄此次評價的省級工程技術研究中心有3家(其中:南通泰富電器制造有限公司、南通阿斯通電器制造有限公司、南通江華機械有限公司),不屬于我區企業1家(南通星維油泵油嘴有限公司)。

單位和個人若對公示評定結果有異議,可在公示期內以書面形式提出,并列舉異議理由和相關證明材料。以個人名義提出的需寫明自己的真實姓名、單位、聯系地址及電話等,以單位名義提出的需單位法人簽字并加蓋單位公章,匿名異議不予受理。

聯系地址:通州區行政中心1231室

聯系部門:區科技局成果科

聯系電話:0513-86512127

聯 系 人:李毅

附件:2023年度省級工程技術研究中心績效考評名單

序號 項目編號 項目名稱 依托單位 屬地 得分 備注
1 BM2009258 江蘇省速凍設備工程技術研究中心 四方科技集團股份有限公司 通州區 93 優秀
2 BM2009260 江蘇省印涂設備工程技術研究中心 江蘇華宇印涂設備集團有限公司 通州區 84 優秀
3 BM2010821 江蘇省(創斯達)銀行設備工程技術研究中心 創斯達科技集團(中國)有限責任公司 通州區 85 優秀
4 BM2012475 江蘇省(山口)微型軸承工程技術研究中心 南通山口精工機電有限公司 通州區 86 優秀
5 BM2016216 江蘇省高性能船舶配套推進設備工程技術研究中心 南通虹波機械有限公司 通州區 82 優秀
6 BM2019292 江蘇省電機定轉子鐵芯智能制造工程技術研究中心 南通通達矽鋼沖壓科技有限公司 通州區 89 優秀
7 BM2019297 江蘇省(象嶼)海洋裝備制造工程技術研究中心 南通象嶼海洋裝備有限責任公司 通州區 88 優秀
8 BM2009248 江蘇省船用救生消防裝備工程技術研究中心 南通市海鷗救生防護用品有限公司 通州區 62 良好
9 BM2009251 江蘇省光電檢測儀器工程技術研究中心 南通環球光學儀器有限公司 通州區 76 良好
10 BM2011245 江蘇省船舶管路機械工程技術研究中心 南通海獅船舶機械有限公司 通州區 75 良好
11 BM2013378 江蘇省覆銅板設備工程技術研究中心 南通凱迪自動機械有限公司 通州區 75 良好
12 BM2013379 江蘇省罐式儲運設備工程技術研究中心 南通四方罐式儲運設備制造有限公司 通州區 77 良好
13 BM2013380 江蘇省空壓機配件工程技術研究中心 南通市紅星空壓機配件制造有限公司 通州區 76 良好
14 BM2014312 江蘇省新能源船舶工程技術研究中心 江蘇韓通船舶重工有限公司 通州區 76 良好
15 BM2014314 江蘇省(四通)人造板設備工程技術研究中心 南通四通林業機械制造安裝有限公司 通州區 71 良好
16 BM2015283 江蘇省工業輻照電子加速器工程技術研究中心 中廣核輻照技術有限公司 通州區 64 良好
17 BM2015292 江蘇省(福樂達)汽車配件近凈成形工程技術研究中心 南通福樂達汽車配件有限公司 通州區 74 良好
18 BM2017322 江蘇省高效環保節能型電梯工程技術研究中心 江蘇蒙哥馬利電梯有限公司 通州區 81 良好
19 BM2017328 江蘇省高效低能耗換熱器工程技術研究中心 江蘇通盛換熱器有限公司 通州區 60 良好
20 BM2018312 江蘇省數控機床精密部件工程技術研究中心 江蘇思維福特機械科技股份有限公司 通州區 80 良好
21 BM2019563 江蘇省(準信)工業自動化系統集成工程技術研究中心 江蘇準信自動化科技股份有限公司 通州區 79 良好
22 BM2010826 江蘇省高低壓電器成套開關設備工程技術研究中心 南通阿斯通電器制造有限公司 通州區 未提交 不合格
23 BM2010831 江蘇省智能化高壓斷路器工程技術研究中心 南通泰富電器制造有限公司 通州區 未提交 不合格
24 BM2010833 江蘇省旋壓成型工程技術研究中心 南通江華機械有限公司 通州區 未提交 不合格
25 BM2010825 江蘇省柴油機液體噴射工程技術研究中心 南通星維油泵油嘴有限公司 通州灣 屬于通州灣 屬于通州灣