2023年1-5月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 12.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 29.31 | 9.8 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 20.49 | 11.0 |
固定資產投資完成額 | % | — | 9.9 |
其中:工業投入 | % | — | -1.5 |
服務業投資 | % | — | 24.0 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 39.5 |
進出口總額 | 億元 | 121.55 | 17.5 |
出口總額 | 億元 | 106.43 | 21.6 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2384.36 | 10.6 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1763.55 | 16.1 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1708.04 | 14.7 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
