2023年1-11月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 12.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 72.24 | 9.1 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 50.95 | 13.5 |
固定資產投資完成額 | % | — | -1.0 |
其中:工業投入 | % | — | -5.8 |
服務業投資 | % | — | 4.5 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 8.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 10967 | -27.7 |
進出口總額 | 億元 | 284.34 | 5.2 |
出口總額 | 億元 | 250.19 | 6.1 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2468.22 | 13.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1816.48 | 15.9 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1795.44 | 15.1 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
