指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 11.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 79.80 | 10.2 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 56.18 | 14.9 |
固定資產投資完成額 | % | — | 0.8 |
其中:工業投入 | % | — | -3.5 |
服務業投資 | % | — | 5.8 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 8.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 12126 | -25.6 |
進出口總額 | 億元 | 308.87 | 1.1 |
出口總額 | 億元 | 271.83 | 1.7 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2493.38 | 14.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1833.01 | 15.3 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1834.78 | 18.7 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
