2022年1-10月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 60.55 | 7.0 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 40.96 | 4.1 |
固定資產投資完成額 | % | — | -8.3 |
其中:工業投入 | % | — | -24.2 |
服務業投資 | % | — | 21.8 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 12.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 14763 | -18.7 |
進出口總額 | 億元 | 260.59 | -1.1 |
出口總額 | 億元 | 228.10 | 0.2 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2167.09 | 6.4 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1551.14 | 16.5 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1566.42 | 13.7 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機打開當前頁
