2022年1-7月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 3.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 40.64 | 5.1 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 28.36 | 4.7 |
固定資產投資完成額 | % | — | -9.0 |
其中:工業投入 | % | — | -23.8 |
服務業投資 | % | — | 20.0 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 18.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 7449 | -12.9 |
進出口總額 | 億元 | 157.59 | -2.2 |
出口總額 | 億元 | 133.06 | -3.4 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2165.31 | 6.9 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1532.00 | 15.8 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1522.79 | 11.9 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機打開當前頁
