2025年1-4月通州主要指標(biāo)情況
2025年1-4月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 28.40 | 4.2 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 19.97 | 5.8 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -8.4 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -17.7 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -1.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 19.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 34.23 | 3.1 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 6451 | 154.5 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 156.22 | 28.9 |
出口總額 | 億元 | 129.91 | 30.5 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2981.51 | 10.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2200.00 | 10.4 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2291.20 | 15.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |